Additional information
| Wirkstoff | Trenbolonacetat | 
|---|---|
| Aktive Halbwertszeit | 1-1,5 Tage | 
| Einstufung | Anabole Steroide | 
| Dosierung | Männer 200-700 mg/Woche | 
| Akne | Selten | 
| Wassereinlagerungen | NEIN | 
| HBR | NEIN | 
| Lebertoxizität | Ja | 
| Aromatisierung | NEIN | 
| Labortest | Nachweis durch spezifische Steroid-Testpanels | 
| Auch bekannt als | Tren E, TE | 
| TRÄGERÖL | MCT-Öl | 
| Blutdruck | Kann zu erhöhtem Blutdruck führen | 
| Handelsname | Trenabol, Finarex | 
| BILDEN | 1 Durchstechflasche x 10 ml x 100 mg/ml | 
| Lagerbedingungen | Bei kontrollierter Raumtemperatur lagern, vor Licht schützen | 
| Chemischer Name | 17ОІ-Hydroxyestra-4,9,11-trien-3-on 17-enanthat | 
| Formel | C25H34O3 | 
| Stoffklasse | Anabol-androgenes Steroid | 
| Hauptaktion | Erhöht die Proteinsynthese und Stickstoffretention im Muskelgewebe | 
| Halbwertszeit | Ungefähr 7-10 Tage | 
| Dosierung (medizinisch) | Nicht ärztlich verschreibungspflichtig, historisch in der Veterinärmedizin verwendet | 
| Dosierung (Sport) | 200-600 mg pro Woche | 
| Auswirkungen | Deutlicher Muskelzuwachs, gesteigerte Kraft, verbesserte Regeneration | 
| Nebenwirkungen | Akne, Haarausfall, erhöhte Aggressivität, mögliche Herz-Kreislauf-Probleme, Unterdrückung der natürlichen Testosteronproduktion | 
| Einsatz im Sport | Beliebt bei Bodybuildern und Sportlern zum Muskelaufbau und zur Leistungssteigerung | 
| Hersteller | Stealth Labs | 





Reviews
There are no reviews yet.