Additional information
| Wirkstoff | Methandienon | 
|---|---|
| Aktive Halbwertszeit | 5-6 Stunden | 
| Einstufung | Anabole Steroide | 
| Dosierung | 150-350 mg/Woche | 
| Akne | Ja | 
| Wassereinlagerungen | Hoch | 
| HBR | Ja | 
| Lebertoxizität | Ja | 
| Aromatisierung | Hoch | 
| Labortest | Siehe Dokument | 
| Auch bekannt als | Dbol, Methandrostenolon | 
| LAGER | USA Lager 2 | 
| Blutdruck | Kann Bluthochdruck verursachen | 
| Handelsname | Dianabol, Averbol, Danabol | 
| Lagerbedingungen | Bei Raumtemperatur lagern, vor Feuchtigkeit, Hitze und direktem Licht schützen | 
| Chemischer Name | 17ОІ-Hydroxy-17О±-methylandrosta-1,4-dien-3-on | 
| Formel | C20H28O2 | 
| Stoffklasse | Anabol-androgenes Steroid | 
| Hauptaktion | Erhöht die Proteinsynthese und Muskelkraft | 
| Halbwertszeit | 3 bis 6 Stunden | 
| Dosierung (medizinisch) | Wird in der modernen Medizin normalerweise nicht verwendet, historisch 5 mg/Tag | 
| Dosierung (Sport) | 15-50 mg/Tag | 
| Auswirkungen | Muskelmasseaufbau, Kraftsteigerung, verbesserte sportliche Leistung | 
| Nebenwirkungen | Lebertoxizität, Akne, Gynäkomastie, Bluthochdruck, erhöhtes LDL-Cholesterin, erniedrigtes HDL-Cholesterin, Hodenatrophie | 
| Einsatz im Sport | Beliebt bei Bodybuildern und Sportlern zur Leistungssteigerung | 
| Hersteller | Beligas – US | 





 
                         
                        
Reviews
There are no reviews yet.