Additional information
| Wirkstoff | Boldenon-Undecylenat |
|---|---|
| Aktive Halbwertszeit | 14 Tage |
| Einstufung | Anabole Steroide |
| Dosierung | Männer 400-1000 mg/Woche |
| Akne | Selten |
| Wassereinlagerungen | Niedrig |
| HBR | NEIN |
| Lebertoxizität | Niedrig |
| Aromatisierung | Niedrig |
| Labortest | Nachweis durch spezifische Steroidtests, häufig mittels Gaschromatographie-Massenspektrometrie |
| Auch bekannt als | Equipoise, EQ |
| TRÄGERÖL | Traubenkernöl |
| Blutdruck | Kann Bluthochdruck verursachen |
| Handelsname | Equipoise, Parenabol |
| BILDEN | 10 ml x 500 mg/ml |
| Lagerbedingungen | Bei Raumtemperatur vor Feuchtigkeit und Sonnenlicht geschützt lagern |
| Chemischer Name | 17ОІ-Hydroxyandrosta-1,4-dien-3-on |
| Formel | C19H26O2 |
| Stoffklasse | Anabol-androgenes Steroid |
| Hauptaktion | Steigert die Proteinsynthese und das Muskelwachstum |
| Halbwertszeit | Ungefähr 14 Tage |
| Dosierung (medizinisch) | Wird normalerweise nicht für medizinische Zwecke verschrieben, wurde früher in der Veterinärmedizin verwendet |
| Dosierung (Sport) | 200-400 mg pro Woche |
| Auswirkungen | Muskelmasseaufbau, gesteigerte Kraft, verbesserte Ausdauer |
| Nebenwirkungen | Akne, Haarausfall, vermehrte Körperbehaarung, Stimmungsschwankungen, Aggressivität, Lebertoxizität, Herz-Kreislauf-Belastung |
| Einsatz im Sport | Wird häufig im Bodybuilding und anderen Sportarten zur Leistungssteigerung verwendet |
| Hersteller | Pharmacom Labs |





Reviews
There are no reviews yet.