Additional information
| Wirkstoff | Oxandrolon | 
|---|---|
| Aktive Halbwertszeit | 5-7 Tage | 
| Einstufung | SERM | 
| Dosierung | 10-30 mg/Tag | 
| Akne | NEIN | 
| Wassereinlagerungen | NEIN | 
| HBR | NEIN | 
| Lebertoxizität | NEIN | 
| Aromatisierung | NEIN | 
| Labortest | Leberfunktionstests, Lipidprofil | 
| Auch bekannt als | Anavar, Lonavar, andere | 
| Blutdruck | Kann erhöhen | 
| Handelsname | Anavar, Oxandrin | 
| BILDEN | Oral | 
| Kategorie | Anavar | 
| Dosiereinheit | Registerkarten | 
| ean13 | 1396417791341 | 
| Referenz | SMYOGN014 | 
| Laschenstück | 50 Tabletten | 
| Lagerbedingungen | Bei Raumtemperatur vor Feuchtigkeit und Hitze schützen. | 
| Chemischer Name | 17ОІ-Hydroxy-17О±-methyl-2-oxa-5О±-androstan-3-on | 
| Formel | C19H30O3 | 
| Stoffklasse | Synthetisches anaboles Steroid | 
| Hauptaktion | Fördert Gewichtszunahme und Muskelwachstum | 
| Halbwertszeit | 9 bis 13 Stunden | 
| Dosierung (medizinisch) | 2,5 bis 20 mg pro Tag | 
| Dosierung (Sport) | 20 bis 100 mg pro Tag | 
| Auswirkungen | Erhöht Muskelmasse und Kraft, reduziert Fett, verbessert die Gewebereparatur | 
| Nebenwirkungen | Lebertoxizität, Veränderungen des Cholesterinspiegels, erhöhtes Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, hormonelle Ungleichgewichte, mögliche Virilisierung bei Frauen | 
| Einsatz im Sport | Wird häufig verwendet, um Kraft und Muskelmasse zu steigern | 
| Verpackung | Blase | 





 
                         
                         
                         
                         
                         
                        
Reviews
There are no reviews yet.