Additional information
| Wirkstoff | Fluorosemid | 
|---|---|
| Dosierung | 40 mg | 
| Wassereinlagerungen | Reduziert Wassereinlagerungen | 
| Lebertoxizität | Geringes Risiko einer Lebertoxizität | 
| Labortest | Kann in Urintests nachgewiesen werden | 
| Auch bekannt als | Furosemid (vor allem in einigen europäischen Ländern) | 
| Blutdruck | Senkt den Blutdruck | 
| Handelsname | Lasix, unter anderem | 
| BILDEN | Oral | 
| Kategorie | Pharmaqualität | 
| Dosiereinheit | Registerkarten | 
| ean13 | 1395247472123 | 
| Referenz | SPRM014 | 
| Laschenstück | 12 Registerkarten | 
| Lagerbedingungen | Bei Raumtemperatur vor Licht und Feuchtigkeit geschützt lagern | 
| Chemischer Name | 4-Chlor-N-furfuryl-5-sulfamoylanthranilsäure | 
| Formel | C12H11ClN2O5S | 
| Stoffklasse | Schleifendiuretikum | 
| Hauptaktion | Hemmt den Na-K-2Cl-Symporter im dicken aufsteigenden Schenkel der Henle-Schleife | 
| Halbwertszeit | Ungefähr 2 Stunden | 
| Dosierung (medizinisch) | Typischerweise 20 bis 80 mg pro Tag, angepasst an die Reaktion | 
| Dosierung (Sport) | Nicht zutreffend, da eine Verwendung zur Leistungssteigerung nicht empfohlen wird | 
| Auswirkungen | Erhöht die Harnmenge, senkt den Blutdruck, verringert die Flüssigkeitsretention | 
| Nebenwirkungen | Dehydration, Hypokaliämie, Hyponatriämie, Hypovolämie, Schwindel, Hypotonie | 
| Einsatz im Sport | In erster Linie als Maskierungsmittel, um das Vorhandensein anderer verbotener Substanzen zu verbergen | 
| Verpackung | Blase | 





 
                        
Reviews
There are no reviews yet.