Additional information
| Wirkstoff | Clenbuterol |
|---|---|
| Aktive Halbwertszeit | Ungefähr 35 Stunden |
| Wassereinlagerungen | NEIN |
| Lebertoxizität | Niedrig |
| Labortest | Spezifische Immunassays zum Clenbuterol-Nachweis |
| Auch bekannt als | Clen |
| DOSIERUNG MÄNNER | 40-160 mcg pro Tag |
| Blutdruck | Erhöht |
| Handelsname | Dilaterol, Spiropent, Ventipulmin |
| Konzentration | 40 µg pro Tablette |
| BILDEN | Tabletten zum Einnehmen |
| Kategorie | β2-Adrenozeptor-Agonist |
| Lagerbedingungen | Bei Raumtemperatur vor Feuchtigkeit und Hitze schützen. |
| Chemischer Name | (RS)-1-(4-Amino-3,5-dichlorphenyl)-2-(tert-butylamino)ethanol |
| Formel | C12H18Cl2N2O |
| Stoffklasse | ОІ2-Agonist |
| Hauptaktion | Bronchodilatator |
| Halbwertszeit | 36-48 Stunden |
| Dosierung (medizinisch) | 0,02–0,03 mg zweimal täglich |
| Dosierung (Sport) | 60-120 Mikrogramm pro Tag |
| Auswirkungen | Erhöhte aerobe Kapazität, Stimulation des zentralen Nervensystems, verbesserter Sauerstofftransport |
| Nebenwirkungen | Zittern, Schlaflosigkeit, Schwitzen, erhöhter Blutdruck, Muskelkrämpfe |
| Einsatz im Sport | Leistungssteigerung, insbesondere im Ausdauersport |
| Hersteller | Hilma Biocare |
| Verpackung | 50 Tabletten pro Packung |





Reviews
There are no reviews yet.