Additional information
| Wassereinlagerungen | Minimale bis keine Meldungen |
|---|---|
| Lebertoxizität | Keine bekannte Lebertoxizität |
| Labortest | Spezifische Tests für Wirkstoffe wie Turkesteron nicht Standard |
| Auch bekannt als | Turkistanica-Extrakt, Ecdysteron |
| Blutdruck | Keine signifikanten Auswirkungen gemeldet |
| Handelsname | Nicht unter einem bestimmten Handelsnamen vermarktet |
| Lagerbedingungen | Kühl und trocken lagern und vor direkter Sonneneinstrahlung schützen. |
| Chemischer Name | Nicht speziell definiert, da es sich um einen Extrakt handelt |
| Formel | Nicht zutreffend |
| Stoffklasse | Pflanzenextrakt |
| Hauptaktion | Anabole und adaptogene Effekte |
| Halbwertszeit | Nicht eindeutig geklärt |
| Dosierung (medizinisch) | Nicht streng definiert, wenden Sie sich an Ihren Arzt. |
| Dosierung (Sport) | Typischerweise 100–400 mg pro Tag |
| Auswirkungen | Erhöht die Proteinsynthese, verbessert Muskelmasse und Kraft, verbessert die Regeneration |
| Nebenwirkungen | Begrenzte Daten, mögliche Auswirkungen auf den Hormonspiegel |
| Einsatz im Sport | Wird zur Verbesserung der Muskelmasse und Leistungsfähigkeit verwendet |
| Hersteller | Blackstone Labs |






Reviews
There are no reviews yet.