Additional information
| Rohstoff | Testosteronbasis |
|---|---|
| Wassereinlagerungen | Ja |
| Lebertoxizität | Niedrig in injizierbarer Form, aber höher in oralen Formulierungen |
| Labortest | Der Testosteronspiegel im Blut kann durch einen Gesamtserumtestosterontest gemessen werden |
| Auch bekannt als | Test, T |
| Blutdruck | Kann Bluthochdruck verursachen |
| Handelsname | AndroGel, Testim, Delatestryl, Androderm |
| Lagerbedingungen | Bei kontrollierter Raumtemperatur zwischen 20 und 25 °C (68 und 77 °F) lagern. |
| Chemischer Name | 17ОІ-Hydroxyandrost-4-en-3-on |
| Formel | C19H28O2 |
| Stoffklasse | Androgen, Steroid |
| Hauptaktion | Fördert die Entwicklung und Erhaltung der sekundären männlichen Geschlechtsmerkmale |
| Halbwertszeit | Etwa 10-100 Minuten in seiner natürlichen Form, aber Esterderivate haben längere Halbwertszeiten |
| Dosierung (medizinisch) | Typischerweise 50–400 mg alle 2 bis 4 Wochen (Injektion), variiert bei anderen Formulierungen |
| Dosierung (Sport) | 200–1000 mg pro Woche (Injektion) |
| Auswirkungen | Erhöhte Muskelmasse, Kraft und allgemeine körperliche Leistungsfähigkeit |
| Nebenwirkungen | Akne, Haarausfall, Leberschäden, erhöhtes Risiko für Herzerkrankungen, Stimmungsschwankungen, erhöhte Aggressivität |
| Einsatz im Sport | Wird häufig im Bodybuilding und anderen Sportarten zum Muskelwachstum und zur Leistungssteigerung verwendet |
| Hersteller | Spectrum Pharma |
| Verpackung | 10 ml 100 mg/ml |





Reviews
There are no reviews yet.